|
Szczegóły Produktu:
|
| Zmierz rodzaj promieniowania: | α, β, γ i promieniowanie rentgenowskie | Wrażliwość: | 4500 cykli/min/mR/godz. (dla CS-137) |
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz: | Duży ekran cyfrowy LCD z wykresem słupkowym | Precyzja: | ±15% |
| Funkcja przechowywania: | Może przechowywać 2000 danych, ręcznie lub automatycznie. | Moc dawki promieniowania: | 0,01 µSv/h – 1000 µSv/h, 0,001 mR/h – 100 mR/h |
| Dawka impulsowa: | 0–300 000 cykli na minutę, 0–5000 cykli na sekundę | Skumulowana dawka promieniowania: | 0,001 µSv – 999 Sv |
| Odpowiedź energetyczna: | 20 KeV - 3 MeV | ||
| Podkreślić: | Multifunctional digital radiation meter,Nuclear radiation detector GM tube,Portable α β γ X-ray detector |
||
FJ‑COMO60 Multifunctional Digital Radiation Meter Detect α β γ X‑Ray 0.01µSv/h‑1000µSv/h GM Tube Nuclear Radiation Detector Food inspection Over-limit alarm USB port High-sensitivity sensor Computer data analysis software Capable of detecting α, β, γ, and Χ rays Large-screen high-definition LCD display FJ-COMO60 multi-functional digital nuclear radiation instrument. It adopts a 2-inch large flat spiral sensor manufactured by the US Standards Bureau. It has high sensitivity
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893