|
Szczegóły Produktu:
|
| Wyświetlacz: | 10mm wyświetlacz LCD | Punkt rosy: | -40 ~ 40 °C |
|---|---|---|---|
| Wilgotność: | 10 ~ 95% RH | Temp: | -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) |
| Czas próbkowania: | 0,4 sekundy | Pamięć: | Last Value, Max. Ostatnia wartość, maks. Value, Min Value Wartość, wartość m |
| Podstawa czasu: | Kryształ kwarcu | Zasilacz: | 4 baterie 1,5 V AA (UM-3) |
| Podkreślić: | miernik punktu rosy lcd,miernik punktu rosy zasilany bateryjnie,tester punktu rosy lcd; |
||
Cechy
* Wykorzystano ekskluzywny obwód MICRO-COMPUTER LSI i kryształową podstawę czasu, aby zapewnić wysoką dokładność pomiaru i szybki czas pomiaru.
* Cyfrowy wyświetlacz daje dokładny odczyt bez błędów.
* Szeroki zakres pomiarowy i wysoka rozdzielczość.
* Ostatnie wartości / Max.Wartości / min.Wartości wilgotności i temperatury będą automatycznie zapisywane w pamięci i mogą być wyświetlane naprzemiennie.
* Zastosowanie trwałych, trwałych komponentów, w tym mocnej, lekkiej obudowy z tworzywa ABS, zapewnia bezobsługową pracę przez wiele lat.Obudowa została starannie wyprofilowana, aby wygodnie mieściła się w obu dłoniach.
Parametr
| Wyświetlacz | 10mm wyświetlacz LCD | |
| Skala | Punkt rosy | -4040 °C |
| Wilgotność | 1095% wilgotności względnej | |
| Temp. | -1060 ° C (14 ~ 140 ° F) | |
| Rezolucja | Punkt rosy | 0,1°C |
| Wilgotność | 0,1% wilgotności względnej | |
| Temp. | 0,1°C / 0,1°F | |
| Dokładność | Punkt rosy | ± 1°C |
| Wilgotność | 2,5% ± 1% wilgotności względnej | |
| Temp. | ± 0,5°C | |
| Typ czujnika | Wilgotność | Kondensator |
| Temp. | Opór | |
| Czas próbkowania | 0,4 sekundy | |
| Pamięć | Ostatnia wartość, maks.Wartość, wartość minimalna | |
| Podstawa czasu | Kryształ kwarcu | |
| Zasilacz | 4 baterie 1,5 V AA (UM-3) | |
| Pobór energii | Około 20 mA | |
| Wymiary | 161x69x32mm (6,6x2,7x1,3 cala) | |
| Waga | 300 g / 0,65 funta (w tym baterie) | |
Standardowe akcesoria:
1. Jednostka główna
2. Czujnik punktu rosy
3. Torba transportowa (B01)
4. Instrukcja obsługi
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893