|
Szczegóły Produktu:
|
| Maksymalne natężenie światła: | > 100 000 cd/㎡ | Regulowany obszar widzenia: | 43 cm * 36 cm do 15 cm * 8 cm |
|---|---|---|---|
| Łatwy podgląd: | > 4,0 gęstość | Jednolity obszar widzenia: | 95% pełnego ekranu |
| Tryb sterowania: | Ręczny + przełącznik nożny | Wymagania dotyczące zasilania: | 85–264 V AC/47–60 Hz |
| Moc: | 600 W | ||
| Podkreślić: | regulowany przemysłowy podświetlacz LED do radiografii,podświetlacz do oceny filmów o wysokiej gęstości,podświetlacz do filmów do badań nieniszczących |
||
HFV-1417P Regulowany Obszar Przemysłowy Podświetlacz do Badań Radiograficznych LED do Oceny Filmów o Gęstości >4.0
| Konstrukcja | Wysoce niezawodna i innowacyjna |
| Łatwy w obsłudze |
Zoptymalizowany panel sterowania po prawej stronie |
| Maksymalna intensywność światła | >100 000 cd/m² |
| Łatwe oglądanie | >gęstość 4.0 |
| Tryb sterowania | Ręczny + Pedał nożny |
| Jednolity obszar podświetlania | 95% pełny ekran |
| Regulacja ściemniacza | Ciągła od 0% do 100% |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Temperatura powierzchni | <18° |
| Wymagania zasilania | 85-264VAC/47-60Hz |
| Moc | 600W |
| Regulowany obszar podświetlania | 43cm*36cm do 15cm*8cm |
| Wymiary | Dł. 80cm*Szer. 74cm*Gr. 8cm+6cm (wspornik) |
| Waga netto | 28kg, Waga brutto: 42kg |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893