|
Szczegóły Produktu:
|
| Orzecznictwo: | CE | Jednostka miary: | Um/uin |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 0,01um | Dokładność: | ±10% |
| Nazwa produktu: | Tester chropowatości powierzchni | Wymiar opakowania: | 200 mm x 130 mm x 80 mm |
| Podkreślić: | badany szorstkości powierzchni kieszonkowej,przenośny tester szorstkości ekranu dotykowego,badany szorstkości powierzchni z gwarancją |
||
Przenośny tester chropowatości powierzchni z ekranem dotykowym
Cechy
![]()
![]()
Interfejs roboczy
![]()
Parametr
| Parametry | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Zakres | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Rt 0.1-50um | ||
| Dokładność | ±10% | |
| Rozdzielczość | 0.01um | |
|
Sonda
|
Typ | Piezoelektryczna |
| Promień/kąt rysika | 10um/90° | |
| Materiał rysika | Diament | |
| Siła pomiarowa | 5mN | |
| Jednostka pomiarowa | Um/uin | |
| Długość odcięcia | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Długość oceny | 4 x Lamda | |
| Prędkość ruchu | 0.75mm/s | |
| Zasilanie | Wbudowana bateria wielokrotnego ładowania | |
| Wymiary instrumentu | 90mmx42mmx54mm | |
| Waga | 210g | |
| Wymiary opakowania | 200mmx130mmx80mm | |
| Waga całkowita | 530g | |
Standardowa dostawa
l Jednostka główna
l Blok kalibracyjny
l Zasilacz AD/DC i linia danych
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893