Szczegóły Produktu:
|
Okular: | WF10X/ф6 | Cel: | 10X, 20X, 50X |
---|---|---|---|
Całkowite powiększenie: | 100X-500X | Zakres ostrości: | 25 mm |
Mechaniczna długość rury: | 160 mm | Zasilanie: | 3.6V |
Podkreślić: | przenośny mikroskop metalurgiczny z powiększeniem 500x,Mikroskop HSC-500 do badań nieniszczących,mikroskop metalurgiczny o zakresie 100x-500x |
Przenośny mikroskop metalograficzny do analizy próbek HSC-500
Opis produktu:
Przenośne mikroskopy metalograficzne HSC-500 posiadają pionowe źródło światła.
Zastosowanie do inspekcji metalograficznej różnych elementów, które są duże lub niemożliwe do pobrania próbki.
Nie ma potrzeby cięcia próbek i można bezpośrednio szlifować i polerować, aby zapewnić integralność elementu.
To urządzenie może identyfikować różne struktury metalu i stopów.
Szeroko stosowane w ocenie jakości odlewów, kontroli surowców lub analizie struktury po obróbce materiałów przez fabrykę, laboratorium.
Główne parametry:
Nr | Pozycja | Specyfikacja |
1 | Okular | WF10X/φ6 |
2 | Obiektyw | 10X, 20X, 50X |
3 | Całkowite powiększenie | 100X-500X |
4 | Zakres ogniskowania: | 25mm |
5 | Długość tubusu mechanicznego: | 160mm |
6 | Zasilanie | 3.6v |
7 | Waga | Waga netto: 0.75kg Waga brutto: 0.9kg |
8 | Wymiary | Wymiary instrumentu: 230X110X70(mm) |
Konfiguracja standardowa:
Nr | Pozycja | Główna specyfikacja | Jednostka | Ilość |
1 | Jednostka główna | HSC-500 | Zestaw | 1 |
2 | Obiektyw | 10X, 40X, 50X (opcjonalnie) | Sztuka | 1 każdy |
3 | Okular | 10X | Sztuka | 1 |
4 |
Oświetlacz |
Zainstalowany na korpusie głównym | Sztuka | 1 |
5 | Ładowarka | Sztuka | 1 | |
6 | Podstawa magnetyczna | Sztuka | 1 | |
7 | Adapter C-mount | Sztuka | 1 | |
8 | Instrukcja obsługi | Sztuka | 1 | |
9 | Certyfikat kalibracji | Sztuka | 1 |
Części opcjonalne:
Okular: 12.5X
Obiektyw: 50X
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893