| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Zakres pomiarowy (mm): | 0 ~ 6000 | Błąd liniowości pionowej: | ≤3% | 
|---|---|---|---|
| Błąd liniowości poziomej: | ≤ 0,1% | Przemieszczenie impulsu (μs): | -20 ~ +3400 | 
| Prędkość materiału (m/s): | 1000 ~ 15000 | Zysk (dB): | 0 ~ 110 | 
| Zakres częstotliwości (MHz): | 0,5 ~ 15 | ||
| Podkreślić: | Przenośny defektoskop ultradźwiękowy,detektor błędów spawania ultradźwiękowego,sprzęt do badań nieniszczących 6000 mm zasięgu | ||
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Zakres Pomiaru (mm) | 0 - 6000 | 
| Błąd Liniowości Pionowej | ≤3% | 
| Błąd Liniowości Poziomej | ≤0.1% | 
| Opóźnienie Impulsu (μs) | -20 - +3400 | 
| Prędkość Materiału (m/s) | 1000 - 15000 | 
| Wzmocnienie (dB) | 0 - 110 | 
| Zakres Częstotliwości (MHz) | 0.5 - 15 | 
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość | 
|---|---|---|---|
| Zakres Pomiaru (mm) | 0 - 6000 | Tryb Pomiaru | Pojedynczy, Podwójny, Przez | 
| Błąd Liniowości Pionowej | ≤3% | Odrzucenie | 0~80% | 
| Błąd Liniowości Poziomej | ≤0.1% | Opóźnienie Impulsu (μs) | -20 - +3400 | 
| Pozostałości Czułości | ≥62dB | Zero (μs) | 0.0 - 99.99 | 
| Zakres Dynamiczny | ≥32dB | Typ Portu | BNC(Q9) | 
| Rozdzielczość | ≥36dB | Temperatura Pracy (℃) | -20 - 50 | 
| Zakres Częstotliwości (MHz) | 0.5 - 15 | Wymiary (W×S×G, mm) | 240×156×48 | 
| Wzmocnienie (dB) | 0 - 110 | Waga (kg) | 1.0 (z baterią) | 
| Prędkość Materiału (m/s) | 1000 - 15000 | 
 
     
  Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893