|
Szczegóły Produktu:
|
| Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
|---|---|---|---|
| Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
| Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Podkreślić: | przenośny ultradźwiękowy detektor wad,detektor wad spoin z DAC TCG,ultradźwiękowy sprzęt do analizy TOFD |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Gęstość Zakres pomiarowy | 0.15mm ̇15000mm ((5920m/s) |
| Prędkość materiału | 100 ‰ 20 000 m/s |
| Częstotliwość powtarzania pulsu | 10-10000 Hz |
| Zakres dynamiczny | ≥ 38 dB |
| Wyświetlanie opóźnienia | -20 do 3400 μs |
| Wymagania energetyczne | AC Główne 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893