|
Szczegóły Produktu:
|
| Zakres pomiarowy (mm): | 0 ~ 10000 | Tryb pomiaru: | Pojedynczy, podwójny, przez |
|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości (MHz): | 0,5 ~ 20 | Wzmocnienie (dB): | 0 ~ 120 |
| Material Velocity(m/s): | 1000 ~ 15000 | ||
| Podkreślić: | Cyfrowy detektor błędów ultradźwiękowych,Wysokiej prędkości detektor błędów,Automatyczna kalibracja Ultrasonowy wykrywacz wad |
||
★ Automatyczna kalibracja, Automatyczny wzrost
★ DAC,AVG,B scan,6dB DAC
★ Szybkie przechwytywanie i bardzo niski hałas
★ Obudowa z metalu stałego
★ wysokiej kontrastu widzenie formy fali z jasnych
★ Potężne oprogramowanie komputerowe i raporty mogą być eksportowane do programu Excel
Specyfikacje
| Tytuł | Parametry | Tytuł | Parametry |
| Zakres pomiaru ((mm) | 0 10000 | Tryb pomiaru | Jednorazowe, podwójne, poprzez |
| Błąd liniarności pionowej | ≤ 3% | Odrzucić | 0~80% |
| Błąd w poziomej liniowości | ≤ 0,1% | Przesunięcie pulsu (μs) | -20 ¢ +3400 |
| Pozostałości wrażliwości | ≥ 62 dB | Zero ((μs) | 00,99%.99 |
| Zakres dynamiczny | ≥ 34 dB | Rodzaj portu | C9 |
| Siła rozwiązywania problemów | ≥ 36 dB | Temperatura pracy (°C) | -20 ¢50 |
| Zakres częstotliwości ((MHz) | 0.5 ¢ 20 | H×W×D(mm) | 240×150×50 |
| Zysk (dB) | 0 120 | Waga ((kg) | 1.7 ((z baterią) |
| Prędkość materiału ((m/s) | 1000 15000 |
Inne funkcje asystentów
Cechy
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893