|
Szczegóły Produktu:
|
| 22 Parametr: | RA, RZ, RQ, RT, RP, RV, R3Z, R3Y, RZ (JIS), RS, RSK, RSM, RKU, RMR, RY (Jis), Rmax, RPC, RK, RPK, RV | Filtr: | RC, PC-RC, Gauss, DP |
|---|---|---|---|
| długość próbkowania (LR): | 0.25, 0.8, 2,5 mm | Dokładność: | Mniej niż ±10% |
| Powtarzalność: | Mniej niż 6% | Zasilanie: | Wbudowana bateria litowo-jonowa, ładowarka: DC5V, 900mA |
| Podkreślić: | 22 Parametry badacz szorstkości powierzchni,4-calowy tester chropowatości powierzchni,Tester chropowatości powierzchni z ekranem OLED |
||
SRT7110 4-calowy ekran OLED 22 Parametry Tester Grubości powierzchni
Główna cecha
DANIA TEKNICZNE
| Zakres pomiaru | Oś Z (pionowa) | ±80μm/±160 μm (model rozszerzony) | |
|
Oś X (Przewód) |
20 mm | ||
|
Rozstrzygnięcie |
Oś Z (pionowa) |
0,01 μm/±20 μm | |
| 0,02 μm/± 40 μm | |||
| 0,04 μm/±80 μm | |||
| 0,08 μm/±160 μm | |||
| 22 Parametr | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | ||
| Graficzne | Poziom podłoża, profil chropowitości, profil pierwotny | ||
| Filtr | RC, PC-RC, Gauss, DP | ||
| Długość pobierania próbekJa...r) | 0.25, 0.8, 2,5 mm | ||
| Długość ocenyJa...n) | Ln=Ja...r×n n=1~5 | ||
| Standardowy czujnik TS100 | Metoda pomiaru | wyślizgany | |
| Szczyt stylusa | Diament, kąt stożkowy 90, 5 μmR | ||
| Siła | < 4 mN | ||
| Część ślizgu | stopu twardego, promień zakrzywienia: 40 mm | ||
|
Prędkość przejazdu |
Ja...r=0.25, Vt=0,135mm/s | ||
| Ja...r=0.8, Vt=0,5 mm/s | |||
| Ja...r=2.5, Vt=1 mm/s | |||
| Zwrot Vt=1 mm/s | |||
| Dokładność | Mniej niż ± 10% | ||
| Powtarzalność | Mniej niż 6% | ||
| Zasilanie | Wbudowana bateria litowo-jonowa, ładowarka: DC5V,900mA | ||
| Wymiar zarysu | Główna jednostka: 200*130*30mm napęd: 23*27*115mm | ||
| Waga (jednostka główna) | Około 490 g. | ||
| Środowisko pracy |
Temperatura: -20°C~40°C wilgotność: < 90% RH |
||
| Przechowywanie i transport |
Temperatura: -40°C ~ 60°C wilgotność: < 90% RH |
||
STANDARDOWA DOSTARKA
| Pozycja | KTY | |
| Główna część nadwozia SRT7110 | 1 sztuk | |
| Czujnik TS100 | 1 sztuk | |
| Blok i uchwyt kalibracyjny | 1 sztuk | |
| Przyczepa do bloku kalibracyjnego | 1 sztuk | |
| Adaptator wysokości | 1 sztuk | |
| Ładowarka zasilania i kabel USB | 1 sztuk | |
| Oprogramowanie do komputerów | 1 sztuk | |
| Podręcznik obsługi | 1 sztuk | |
| Obudowa przyrządu | 1 sztuk | |
| Certyfikat kalibracji | 1 sztuk | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893