|
Szczegóły Produktu:
|
| Product name: | Infrared Thermometers | Temperature range: | -50 to 950℃ |
|---|---|---|---|
| Response Time: | 500ms | Wavelength: | 8-14μm |
| Podkreślić: | Dokładne bezkontaktowe termometry podczerwone,Precyzyjne pistolety bezkontaktowe,Dokładne termometry podczerwone bez kontaktu |
||
Infraczerwone termometry Bezkontaktowe pistolety temperatury
W odniesieniu do przemysłu kontroli nieniszczącej, użytkowanie przemysłowe
| Model | HIR900 | |||
| Specyfikacja | ||||
| * Zakres temperatur: -50 do 950°C (-58 do 1742°F) | ||||
| * Dokładność: ±1,5% lub ±1,5°C | ||||
| *Powtarzalność: ± 1% lub ± 1°C | ||||
| *Wskaźnik odległości:12:1 | ||||
| *Emisywność:0.1~1.00 regulowane | ||||
| * Uchwała:0.1°C/0.1°F | ||||
| * Czas reakcji: 500 ms | ||||
| *Długość fali: 8-14 μm | ||||
| *odczyt MAX/MIN/AVG/DIF | ||||
| *Ustawienie alarmu wysokiej/niskiej temperatury | ||||
| *Funkcja przechowywania danych/odwołania | ||||
| *°C/°F Wybór | ||||
| *funkcja zatrzymywania danych | ||||
| *Wybór wskaźnika celowego lasera ON/OFF | ||||
| *Wybór światła tylnego włączonego/wyłączonego | ||||
| * Automatyczne wyłączenie zasilania w ciągu 7 sekund bez żadnej operacji | ||||
| * Zasilanie: akumulator 9V | ||||
| * Waga: 225 g (włącznie z baterią) | ||||
| * wymiary: 172*110*50 mm | ||||
| *Krytyka gwarancji: 12 miesięcy | ||||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893