|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer modelu: | D13 | Materiał 1D do 3D: | Wolfram |
|---|---|---|---|
| Czystość 1D do 3D: | 99.90% | Dostosowane wsparcie: | OEM |
| Podkreślić: | Wskaźnik obrazu typu drutu wolframowego,Wskaźnik obrazu typu drutu dupleksu,Wskaźnik obrazu typu drutu OEM |
||
Wskaźnik jakości obrazu typu drutu dupleksu IQI D13
| Nie, nie, nie. | d Nominalne mm | d Drut (L) | d Odległość | d Drut (R) |
| 1D | 00,800 ± 0.020 | 0.799 | 0.802 | 0.799 |
| 2D | 00,630 ± 0.020 | 0.630 | 0.631 | 0.628 |
| 3D | 00,500 ± 0.020 | 0.501 | 0.502 | 0.501 |
| 4D | 00,400 ± 0.010 | 0.399 | 0.403 | 0.401 |
| 5D | 0.320 ± 0.010 | 0.320 | 0.321 | 0.320 |
| 6D | 00,250 ± 0.010 | 0.249 | 0.253 | 0.251 |
| 7D | 00,200 ± 0.010 | 0.201 | 0.199 | 0.202 |
| 8D | 00,160 ± 0.010 | 0.160 | 0.158 | 0.159 |
| 9D | 0.130 ± 0.005 | 0.129 | 0.129 | 0.131 |
| 10D | 00,100 ± 0.005 | 0.100 | 0.099 | 0.102 |
| 11D | 00,080 ± 0.005 | 0.079 | 0.081 | 0.082 |
| 12D | 00,063 ± 0.005 | 0.061 | 0.059 | 0.062 |
| 13D | 00,050 ± 0.005 | 0.051 | 0.052 | 0.051 |
| Druty 1D do 3D składają się z wolframu (W) - czystość min. 99,90% | ||||
| Przewody od 4D do 13D składają się z platyny ((Pt) - czystość min. 99,95% | ||||
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893