Szczegóły Produktu:
|
5: | 0,1143-0,1397 | 7: | 0,165-0,191 |
---|---|---|---|
10: | 0,241-0,267 | 12: | 0,275-0,335 |
15: | 0,349-0,413 | 17: | 0,400-0,464 |
Podkreślić: | 0.1143-0.1397 Sprawozdanie z inspekcji IQI,0.275-0.335 Sprawozdanie z inspekcji IQI,Dokładne pomiary Raport inspekcyjny IQI |
Sprawozdanie z inspekcji IQI typu otworu
ASTM SE 1025 Plate Penetrameters are normally used to conform with the AmericanInspection Standards (ASTM SE 1025 Plate Penetrameters) są zwykle stosowane w celu spełnienia wymogów amerykańskich standardów inspekcji.
Są to płytki prostokątne, o grubości 2% w badaniu i materiału radiograficznie podobnego do badanej.
Każda płyta ma trzy otwory drilled equal in diameter to 1X, 2X, and 4X the plate penetrameter thickness.
Theminimum thickness of Plate type penetrameter is 0.010". For Penetrameters greaterthan 0.180", "Dla penetrametrów większych niż 0.180", "Dla penetrametrów większych niż 0.180", "Dla penetrametrów większych niż 0.180", "Dla penetrametrów większych niż 0.180", "Dla penetrametrów większych niż 0.180", "Dla penetrametratorów większych niż 0.180", "Dla penetrametratorów większych niż 0.180", "Dla penetrametratorów większych niż 0.180", "Dla penetrametratorów większych niż 0.010", "Dla penetrametratorów większych niż 0.010", "Dla penetrametratorów większych niż 0.010", "Dla penetrametratorów większych niż 0.010", "Dla penetrametratorów większych niż 0.010"
Te są dostarczane w formie dysku, zewnętrzna średnica jest 4X, z 2 otworami 1X i 2X grubość Penetrametra.
The chart below gives Plate PenetrameterIdentification and thickness and a guide as to which penetrameter to use for eachmaterial thickness. The chart below gives Plate PenetrameterIdentification and thickness and a guide as to which penetrameter to use for eachmaterial thickness.
Nie, nie. | ||||||||
Nie, nie, nie. | Gęstość | Apertura T | Apertura 2T | Apertura 4T | ||||
Zakres | Zmierzone | Zakres | Zmierzone | Zakres | Zmierzone | Zakres | Zmierzone | |
5 | 0/1143-0.1397 | 0.1395 | 0/241-0.267 | 0.261 | 0/495-0.521 | 0.519 | 1Nie wiem, czy to prawda.029 | 1.023 |
7 | 0/165-0.191 | 0.189 | 0/241-0.267 | 0.263 | 0/495-0.521 | 0.519 | 1Nie wiem, czy to prawda.029 | 1.025 |
10 | 0/241-0.267 | 0.247 | 0/241-0.267 | 0.264 | 0/495-0.521 | 0.519 | 1Nie wiem, czy to prawda.029 | 1.017 |
12 | 0Nie, nie, nie, nie.335 | 0.311 | 0Nie, nie, nie, nie.335 | 0.329 | 0/608-0.667 | 0.654 | 1To nie ma znaczenia.302 | 1.298 |
15 | 0Nie ma żadnych dowodów na to.413 | 0.392 | 0Nie ma żadnych dowodów na to.413 | 0.368 | 0Nie ma żadnych dowodów.794 | 0.762 | 1/492-1.556 | 1.522 |
17 | 0Nie ma żadnych dowodów na to.464 | 0.406 | 0Nie ma żadnych dowodów na to.464 | 0.411 | 0/857-0.921 | 0.911 | 1Nie ma żadnych dowodów na to.810 | 1.795 |
20 | 0/476-0.540 | 0.484 | 0/476-0.540 | 0.505 | 0/984-1.048 | 1.019 | 2- Co się stało?064 | 2.018 |
25 | 0/571-0699 | 0.653 | 0/571-0699 | 0.646 | 1/206-1.334 | 1.288 | 2/476-2.604 | 2.498 |
30 | 0Nie ma żadnych dowodów.826 | 0.769 | 0Nie ma żadnych dowodów.826 | 0.721 | 1/460-1.558 | 1.514 | 2Nie ma żadnych dowodów.112 | 3.039 |
35 | 0Nie ma żadnych dowodów.953 | 0.887 | 0Nie ma żadnych dowodów.953 | 0.907 | 1/714-1.842 | 1.766 | 3/492-3.620 | 3.577 |
40 | 0Wydarzenie odbyło się w dniu 30 czerwca.080 | 0.972 | 0Wydarzenie odbyło się w dniu 30 czerwca.080 | 1.019 | 1Nie ma żadnych dowodów na to.096 | 1.987 | 4/000-4.128 | 4.118 |
45 | 1/079-1.207 | 1.201 | 1/079-1.207 | 1.201 | 2/222-2.350 | 2.31 | 4508-4.626 | 4.619 |
50 | 1/206-1.334 | 1.311 | 1/206-1.334 | 1.314 | 2/476-2.604 | 2.535 | 5/016-5.144 | 5.106 |
60 | 1Nie wiem, czy to prawda.651 | 1.527 | 1Nie wiem, czy to prawda.651 | 1.535 | 2/921-3.175 | 3.014 | 5Wydarzenie odbyło się w dniu 6 lipca.223 | 6.055 |
70 | 1/714-1.842 | 1.832 | 1/714-1.842 | 1.832 | 3/492-3.620 | 3.595 | 7Nie ma żadnych dowodów na to.176 | 7.110 |
80 | 1Nie ma żadnych dowodów.159 | 2.002 | 1Nie ma żadnych dowodów.159 | 1.952 | 3Nie ma żadnych dowodów na to.191 | 4.061 | 8/001-8.255 | 8.028 |
100 | 2Nie ma żadnych dowodów.667 | 2.653 | 2Nie ma żadnych dowodów.667 | 2.637 | 4/953-5.207 | 5.197 | 10Nie ma żadnych dowodów na to.287 | 10.265 |
120 | 2/921-3.175 | 3.011 | 2/921-3.175 | 3.012 | 5Wydarzenie odbyło się w dniu 6 lipca.223 | 6.123 | 12Wydarzenie odbyło się w dniu 30 czerwca.319 | 12.301 |
140 | 3/429-3.683 | 3.523 | 3/429-3.683 | 3.612 | 6Nie ma żadnych dowodów na to.239 | 7.156 | 14Nie ma żadnych dowodów.351 | 14.251 |
160 | 3Nie ma żadnych dowodów na to.191 | 4.015 | 3Nie ma żadnych dowodów na to.191 | 4.101 | 8/001-8.255 | 8.155 | 16/129-16.383 | 16.295 |
200 | 4Nie ma żadnych dowodów.334 | 5.135 | 4Nie ma żadnych dowodów.334 | 5.012 | 9Nie ma żadnych dowodów na to.414 | 10.125 | ||
Wyniki testów spełniają wymagania ASTM E1025 |
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893