|
Szczegóły Produktu:
|
| Oś Z (pionowa) Zakres pomiarowy: | ± 80 μm/± 160 μm (model rozszerzony) | Oś X (poprzeczna) Zakres pomiarowy: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Grafika Krzywa powierzchni łożyska, profil chropowatości, profil główny: | Poziom podłoża, profil grubości, profil pierwotny | Filtr: | RC, PC-RC, Gauss, DP |
| Dokładność: | Mniej niż ±10% | Powtarzalność: | Mniej niż 6% |
| Zasilanie: | Wbudowana bateria litowo-jonowa, ładowarka: DC5V,800mA | ||
| Podkreślić: | Tester szorstkości powierzchni LCD,22 Parametry Tester szorstkości powierzchni |
||
SRT-6680 Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD 22 parametry TFT Touch Screen Surface Roughness Tester
Główne cechy
Parametry techniczne
| Zakres pomiarowy | Oś Z (pionowa) | ±80μm/±160 μm (model rozszerzony) | |
| Oś X (przekrojowa) | 20 mm | ||
| Rozstrzygnięcie | Oś Z (pionowa) | 0,01 μm/±20 μm | |
| 0,02 μm/± 40 μm | |||
| 0,04 μm/±80 μm | |||
| 0,08 μm/±160 μm | |||
|
22 Parametry
|
R,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | ||
| Graficzne | Poziom podłoża, profil chropowitości, profil pierwotny | ||
| Filtr | RC, PC-RC, Gauss, DP | ||
| Długość pobierania próbekJa...r) | 0.25, 0.8, 2,5 mm | ||
| Długość ocenyJa...n) | Ln=Ja...r×n n=1~5 | ||
| Czujnik | Metoda pomiaru | wyślizgany | |
| Szczyt stylusa | Diament, kąt stożkowy 90, 5 μmR | ||
| Siła | < 4 mN | ||
| Część ślizgu | stopu twardego, promień zakrzywienia: 40 mm | ||
| Prędkość przejazdu | Ja...r=0.25, Vt=0,135mm/s | ||
| Ja...r=0.8, Vt=0, 5 mm/s | |||
| Ja...r=2.5, Vt=1 mm/s | |||
| Zwrot Vt=1 mm/s | |||
| Dokładność | Mniej niż ± 10% | ||
| Powtarzalność | Mniej niż 6% | ||
| Zasilanie | Wbudowana bateria litowo-jonowa, ładowarka: DC5V,800mA | ||
| Wymiar zarysu | Jednostka główna: 64*53*160mm napęd: 23*27*115mm | ||
| Waga (jednostka główna) | Około 380 g. | ||
| Środowisko pracy |
Temperatura: - 20°C ~ 40°C wilgotność: < 90% RH |
||
| Przechowywanie i transport |
Temperatura: - 40°C ~ 60°C wilgotność: < 90% RH |
||
Standardowa dostawa
| Pozycja | KTY |
| SRT6680 Host | 1 sztuk |
| Czujnik TS110 | 1 sztuk |
| Blok i uchwyt kalibracyjny | 1 sztuk |
| Przyczepa do bloku kalibracyjnego | 1 sztuk |
| Adaptator wysokości | 1 sztuk |
| Ładowarka zasilania i kabel USB | 1 sztuk |
| Oprogramowanie do komputerów | 1 sztuk |
| Podręcznik obsługi | 1 sztuk |
| Obudowa przyrządu | 1 sztuk |
| Gwarancja | 1 rok |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893