|
Szczegóły Produktu:
|
| Wyświetlacz: | Pełnokątny wyświetlacz TFT o przekątnej 2,8 cala | FOV/najkrótsza ogniskowa: | 35°×26°/0,15 m |
|---|---|---|---|
| Emisyjność: | Regulowana od 0,01 do 1,0 | Pomiar dokładności: | ±2℃/±2% (jeśli powyżej 300℃, dokładność wynosi ±5%) |
| Czułość termiczna: | 0,07℃ | ||
| Podkreślić: | bezkontaktowa kamera termometru obrazowania cieplnego,kamery termometryczne do obrazowania termicznego o wysokiej rozdzielczości |
||
Kamera termowizyjna o wysokiej rozdzielczości serii HIR-1R do wykrywania bezdotykowego
Wprowadzenie:
Kamera termowizyjna jest przeznaczona do bezdotykowego wykrywania i obliczania pozornej temperatury powierzchni, a obraz termiczny jest tworzony na podstawie zmian temperatury. Termometry termowizyjne zapewniają szybkie i dokładne odczyty dla większości pomiarów temperatury powierzchni z kolorowym wyświetlaczem LCD TFT i formatem wideo termowizyjnym. Zaprojektowane do trudnych warunków pracy, te wysokowydajne, w pełni radiometryczne kamery termowizyjne są idealne do rozwiązywania problemów z systemami elektrycznymi, sprzętem elektromechanicznym, sprzętem procesowym, sprzętem HVAC/R i innymi.
| Specyfikacja | Nr pozycji | HIR-1R320 | HIR-1R220 | HIR-1R160 | |||
| Rozdzielczość | Możliwość wyboru wysokiej rozdzielczości | 320*240 | 220*160 | 160*120 | |||
| Całkowita liczba pikseli | Możliwość wyboru różnych pikseli | 300 000 | 300 000 | 192 000 | |||
| Zakres temperatur | - | -20°C do 300°C (-4°F do 572°F) | -20°C do 450°C (-4°F do 842°F) | -20°C~450°C (-4°F~842°F) | |||
| Wyświetlacz | 2,8'' pełnoekranowy wyświetlacz TFT | * | * | * | |||
| FOV/Najkrótsza ogniskowa | 35°×26°/ 0,15 m | * | * | * | |||
| Czułość termiczna | 0,07°C | * | * | * | |||
| Częstotliwość obrazu | 9 Hz | * | * | * | |||
| Dokładność pomiaru | ±2°C/ ±2% (jeśli powyżej 300°C, dokładność wynosi ±5%) | * | * | * | |||
| Zakres fal | 8-14um | * | * | * | |||
| Emisyjność | Regulowana od 0,01 do 1,0 | * | * | * | |||
| Tryb ostrości | Stały | * | * | * | |||
| Paleta | Tęcza, tlenek żelaza czerwony, zimny kolor, czarno-biały, biało-czarny | * | * | * | |||
| Przechowywanie obrazów | Wbudowane 3G (ponad 20 tysięcy zapisanych obrazów) | * | * | * | |||
| Format pliku | JPG | * | * | * | |||
| Czas automatycznego wyłączania | Do wyboru: 5 minut/20 minut/nie wyłącza się automatycznie | * | * | * | |||
| Temperatura pracy | 0°C do 45°C | * | * | * | |||
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C | * | * | * | |||
| Wilgotność | < 85%RH | * | * | * | |||
| USB | Micro USB 2.0 | * | * | * | |||
| Czas pracy | 2-3 godziny | * | * | * | |||
| Zasilanie | Wbudowany akumulator 18650 | * | * | * | |||
| Język | Angielski, chiński, włoski, niemiecki | * | * | * | |||
| Polecenie ustawień | Jednostka, język, data, godzina, informacje | * | * | * | |||
| Rozmiar produktu | 69,4*225,0*93,4 mm | * | * | * | |||
| Waga | 335g | * | * | * | |||
Cechy:
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893