|
Szczegóły Produktu:
|
| parametry: | Ra, Rz, Rq, Rt | Zakres: | Ra, Rq 0,05-20 um Rz, Rt 0,1-50 um |
|---|---|---|---|
| Dokładność: | ±10% | Rezolucja: | 0,01um |
| Pomiar siły: | 5mN | Odciąć: | Automatyczny 0,25 mm/0,8 mm |
| prędkość trawersowa: | 0,75 mm/s | Długość oceny: | 4 x Lambda |
| Moc: | Wbudowany akumulator | ||
| Podkreślić: | tester chropowatości ekranu dotykowego,tester chropowatości do badań nieniszczących,tester chropowatości do badań nieniszczących |
||
SRT-5050 Kieszonkowy tester chropowatości z ekranem dotykowym
Cechy
Parametr
| Parametry | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Zakres | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz,Rt 0,1-50um | ||
| Dokładność | ±10% | |
| Rezolucja | 0,01um | |
|
Sonda
|
Typ | Piezoelektryczny |
| Promień/kąt rysika | 10um/90° | |
| Materiał rysika | Diament | |
| Pomiar siły | 5mN | |
| Jednostka miary | Um/uin | |
| Odciąć | Automatyczny 0,25 mm/0,8 mm | |
| Długość oceny | 4 x Lambda | |
| prędkość trawersowa | 0,75 mm/s | |
| Moc | Wbudowany akumulator | |
| Wymiar instrumentu | 90mmx42mmx54mm | |
| Waga | 210g | |
| Wymiar opakowania | 200mmx130mmx80mm | |
| Waga całkowita | 530g | |
standardowa dostawa
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893