|
Szczegóły Produktu:
|
| parametry: | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | Zakres: | ±80um |
|---|---|---|---|
| Dokładność wyświetlania: | ±10% | Zmienność wskazań: | ≤6% |
| Rezolucja: | 0,01um | Pomiar siły: | 4mN(0,4gf) |
| Promień wzdłużny głowicy prowadzącej: | 45 mm | Maks. długość jazdy: | 6 mm |
| Podkreślić: | tester powierzchni do badań nieniszczących,tester powierzchni 7 parametrów,miernik chropowatości powierzchni do badań nieniszczących |
||
SRT5060 7 parametrów Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc ręczny tester chropowatości powierzchni
Cechy
Specyfikacja
| Parametry | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | |
| Zakres | ±80um | |
| Wyświetl dokładność | ±10% | |
| Zmienność wskazań | ≤6% | |
| Rezolucja | 0,01um | |
|
Cechy sondy
|
Typ | Indukcyjny |
| Promień/kąt rysika | 5um | |
| Materiał rysika | Diament | |
| Siła pomiarowa | 4mN(0,4gf) | |
| Jednostka miary | Um/uin | |
| Kąt czujnika | 90 stopni | |
| Promień wzdłużny głowicy prowadzącej | 45 mm | |
| Maks.długość jazdy | 6 mm | |
| prędkość trawersowa |
λ1: odcięcie = 0,25 mm, Vt = 0,135 mm/s λ2: odcięcie = 0,8 mm, Vt = 0,5 mm/s λ3: odcięcie = 2,5 mm, Vt = 1 mm/s |
|
| Moc | Wbudowany akumulator | |
standardowa dostawa
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893