|
Szczegóły Produktu:
|
| Zakres pomiarowy (mm): | 0 ~ 6000 | Błąd liniowości pionowej: | ≤3% |
|---|---|---|---|
| Błąd liniowości poziomej: | ≤0,1% | Opuszczenia czułości: | ≥62dB |
| Podkreślić: | Huatec cyfrowy detektor błędów ultradźwiękowych,szybki detektor błędów wychwytujących,Urządzenia do badań ultradźwiękowych FD510 |
||
| Tytuł | Parametr | Tytuł | Parametr |
|---|---|---|---|
| Zakres pomiarowy (mm) | 0 ~ 6000 | Tryb pomiaru | Pojedynczy, podwójny, przelotowy |
| Błąd liniowości pionowej | ≤3% | Odrzucić | 0 ~ 80% |
| Poziomy błąd liniowości | ≤0,1% | Przemieszczenie impulsu (μs) | -20 ~ +3400 |
| Odpady wrażliwości | ≥62dB | Zero (μs) | 0,0 ~ 99,99 |
| Zakres dynamiczny | ≥32dB | Typ portu | BNC(Q9) |
| Rozdzielcza moc | ≥36dB | Temperatura robocza (℃) | -20 ~ 50 |
| Zakres częstotliwości (MHz) | 0,5 ~ 15 | wys. × szer. × gł. (mm) | 240×156×48 |
| Zysk (dB) | 0 ~ 110 | Waga (kg) | 1.0 (z baterią) |
| Prędkość materiału (m/s) | 1000 ~ 15000 |
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893