|
Szczegóły Produktu:
|
| Precyzja: | 10% odczytu + 2 cyfry | Wyłącz zasilanie: | Manual Power Off lub Auto Power Off |
|---|---|---|---|
| Dane wyjściowe: | USB, RS-232 | Warunki pracy: | Temp: 0 ~ 50ºC Wilgotność: <90% RH |
| Zasilanie: | Bateria litowa | Wymiary: | 202 x 43 x 23 mm (8,0 x 1,7 x 0,9 cala) |
| Waga: | 130g (w tym baterie) | ||
| Podkreślić: | sprzęt testujący ndt,narzędzia inspekcji ndt |
||
Pomiar okresowego ruchu, w celu sprawdzenia niewyważenia i odchylenia ruchomej maszyny. Pióro wibracyjne HG6410
Pióro wibracyjne HG6410

Podanie
Służy do pomiaru ruchu okresowego w celu sprawdzenia niewyważenia i odchylenia ruchomych maszyn.
funkcje
* Może jednocześnie wyświetlać parametry przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia.
* Zgodnie z normą ISO 2954, używaną do pomiarów okresowych, do wykrywania niewyważenia, niewspółosiowości i innych uszkodzeń mechanicznych w maszynach wirujących.
* Specjalnie zaprojektowany do łatwego pomiaru wibracji na miejscu wszystkich wirujących maszyn do kontroli jakości, uruchamiania i konserwacji predykcyjnej.
* Indywidualny akcelerometr wysokiej jakości do dokładnych i powtarzalnych pomiarów.
* Z funkcją Max Hold.
* Szeroki zakres częstotliwości (10 Hz ~ 10 kHz) w trybie przyspieszania.
* Funkcja monitorowania stanu łożysk.
* Użyj danych wyjściowych USB / RS-232 do połączenia z komputerem.
* Zapewnij wybór wyjścia danych Bluetooth.
Standard wibracji
| ISO / IS2373 Standardowa jakość silnika według prędkości drgań | ||||
| Ranking Jakości | Rev (rpm) | H: wysoki wał (mm) Maksymalna prędkość drgań rms (mm / s) | ||
| 80 <H <132 | 132 <H <225 | 225 <H <400 | ||
| Normalna | 600 ~ 3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| Dobry (R) | 600 ~ 1800 | 0,71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800 ~ 3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Doskonały (S) | 600 ~ 1800 | 0,45 | 0,71 | 1.12 |
| 1800 ~ 3600 | 0,71 | 1.12 | 1.8 | |
Specyfikacja
| Czujnik | Przetwornik piezoelektryczny | |
| Skala | Przyśpieszenie | 0,1 ~ 300 m / s² Ekwiwalentny szczyt 985 stóp / s² |
| Prędkość | 0,01 ~ 300 mm / s True RMS 0.000 ~ 13.0 inch / s | |
| Przemieszczenie | 0,001 ~ 3,000 mm 0,04 ~ 120,0 mil Equivalent Peak-peak | |
| Zakres częstotliwości | Przyśpieszenie | 10 Hz ~ 10 kHz |
| Prędkość | 10 Hz ~ 1 kHz | |
| Przemieszczenie | 10 Hz ~ 1 kHz | |
| Precyzja | 10% odczytu + 2 cyfry | |
| Konwersja metryczna / imperialna | √ | |
| Max.Value Hold | √ | |
| Wyłącz zasilanie | Manual Power Off lub Auto Power Off | |
| Dane wyjściowe | USB, RS-232 | |
| Warunki pracy | Temp: 0 ~ 50ºC Wilgotność: <90% RH | |
| Zasilacz | Bateria litowa | |
| Wymiary | 202 x 43 x 23 mm (8,0 x 1,7 x 0,9 cala) | |
| Waga | 130g (w tym baterie) | |
| standardowe akcesoria | Główna jednostka | |
| Pokrowiec | ||
| Podręcznik ręczny | ||
| akcesoria opcjonalne | Kabel danych RS-232 z oprogramowaniem | |
| Adapter danych Bluetooth z oprogramowaniem | ||
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893